CARACTERÍSTICAS | Etapa de potencia mono | |
POTENCIA | 300 W máximo, 240 W RMS | |
RESPUESTA | 50-22.000 Hz ±3 dB | |
DISTORSIÓN | Armónica: < 0'5% | |
ENTRADAS | 1 línea auxiliar balanceada, XLR y jack 6'3 mm 20.000 Ohm, 1 V RMS | |
SALIDAS | 1 línea auxiliar balanceada, XLR y jack 6'3 mm | |
FUNCIONES | Ventilación forzada con velocidad variable con la temperatura Compresión automática de señal de entrada Indicadores luminosos de protección, pico de señal y señal de salida | |
PROTECCIONES | 3 circuitos: temperatura, cortocircuito y sobrecarga | |
CONTROLES | Tono: graves, medios y agudos ±12 dB Volumen general | |
IMPEDANCIA | 4 y 8 Ohm y líneas 100 y 70 V, terminales roscados y bananas | |
ALIMENTACIÓN | 230/115 V CA, 600 W máximo y 24 V CC, 480 W | |
MEDIDAS | 483 x 89 x 329 mm fondo. 2 U rack 19" | |
PESO | 11'9 kg |
- Formato
- 19"
- Impedancia
- Alta Z: Línea 100 V
Baja Z: 4 - 8 Ω - Potencia
- 240 W RMS
300 W máximo