Fuente de alimentación industrial 48 Vcc, 1.6 A 75 W Carril DIN
PWR-75-48
- Entrada de CA universal 100-240V AC,50/60Hz
- Funciones de protección: cortocircuito, sobrecarga, sobretensión y sobrecalentamiento
- Refrigeración por convección de aire libre
- Instalación en carril DIN TS-35 / 7.5 o 15
- Aprobado por UL 508 (equipo de control industrial) EN61000-6-2 (EN50082-2) nivel de inmunidad industrial
- Burn-in test a plena carga del 100%
PWR-75-48 (MEAN WELL/NDR-75-48) | |
---|---|
Dimensions (W x H x D) | 32 x 125 x 102 mm |
Weight (kg) | 0.51kg |
Input Voltage | 100-240V AC,50/60Hz, 1.45A |
Power Output | 75 watts,48V, 1.6A |
Temperature | Operating:-20~70 degrees C (**) Storage:-40~85 degrees C |
Humidity | Operating: 20 ~ 95% Storage: 10 ~ 95% (non-condensing) |
Installation | DIN rail TS-35/7.5 or 15 |
Safety & Function | Ul508, TUV EN60950-1 approved (meeting EN60204-1) |
*Note | *The specification is for PWR-75-48 hardware version 1 only. **Please refer to output load derating curve from product specification. |
- Formato
- Carril DIN